设备 传感器 用户名 最后更新
BOHU 湿度 mems13 2026-06-14 16:42
BOHU PM2.5(≤75μg/m3) mems13 2026-06-14 16:42
BOHU HCHO(≤0.10mg/m3) mems13 2026-06-14 16:42
BOHU VOC(≤1.0mg/m3) mems13 2026-06-14 16:42
BOHU PM1.0 mems13 2026-06-14 16:42
BOHU PM10(≤150μg/m3) mems13 2026-06-14 16:42
正和清源B39 >0.3um 颗粒数 375X 2026-06-13 06:57
正和清源B39 PM2.5 375X 2026-06-13 06:57
正和清源B39 甲醛 375X 2026-06-13 06:57
正和清源B39 CO2 375X 2026-06-13 06:57
正和清源B39 温度 375X 2026-06-13 06:57
正和清源B39 湿度 375X 2026-06-13 06:57
正和清源B39 VOC 375X 2026-06-13 06:57
正和清源B39 序号 375X 2026-06-13 06:57
STM32F407 Temp l2ew21 2026-06-11 15:50
STM32F407 Hum l2ew21 2026-06-11 15:50
STM32F407 Dist l2ew21 2026-06-11 15:50
STM32F407 Temp wlw2403lxg 2026-06-11 13:37
STM32F407 Hum wlw2403lxg 2026-06-11 13:37
STM32F407 Dst wlw2403lxg 2026-06-11 13:37